哈希HACH HQ4200便攜式多參數(shù)雙通道分析儀適用于水質(zhì)電化學(xué)參數(shù)測(cè)量,測(cè)量參數(shù):pH/ORP/DO/電導(dǎo)率/TDS/鹽度/以及包括氨/銨離子/氟離子/氯離子/硝酸鹽/鈉離子在內(nèi)的參數(shù)可測(cè)量。
我們提供標(biāo)準(zhǔn)型及堅(jiān)固型 Intellical™智能探頭,該系列探頭與的HQ聯(lián)用,可完成對(duì)各項(xiàng)參數(shù)的測(cè)量參數(shù)包括:
•總?cè)芙夤腆w(TDS)• 溫度
•熒光法溶解氧(DO)• 電導(dǎo)率
•生化需氧量(BOD)• pH
•離子選擇電極(ISE)
HQ分析儀可自動(dòng)識(shí)別 Intellical 智能探頭,并保留校準(zhǔn)歷史信息及相關(guān)設(shè)置,從而盡可能減少檢測(cè)誤差和頻繁設(shè)置所帶來(lái)的時(shí)間損耗。HQ 采用經(jīng)驗(yàn)證的可靠測(cè)量技術(shù),以實(shí)現(xiàn)包括測(cè)量具有挑戰(zhàn)性的樣品或操作環(huán)境時(shí),也可輸出提供數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定的響應(yīng)時(shí)間。
無(wú)論您是常規(guī)實(shí)驗(yàn)室測(cè)量或出現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,Hach® HQ 系列便攜式電化學(xué)分析儀都可實(shí)現(xiàn)通過(guò)USB或藍(lán)牙進(jìn)行安全的數(shù)據(jù)傳輸。
儀器特點(diǎn):
1.IP67設(shè)計(jì),包括電池艙在內(nèi)的全設(shè)備防水防塵設(shè)計(jì)
2.內(nèi)置校準(zhǔn)及故障診斷標(biāo)準(zhǔn)流程。通過(guò)圖文并茂的屏幕顯示,實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單直接的校準(zhǔn)及故障排除操作,節(jié)約客戶的操作及查找資料的時(shí)間。
3.中文操作界面。HQ系列產(chǎn)品再出發(fā),符合中國(guó)客戶需求,更直觀易于操作
4.經(jīng)典的電化學(xué)探頭,保證產(chǎn)品的測(cè)量精準(zhǔn)性及準(zhǔn)確性
5.新增單機(jī)版DO便攜式操作儀表
6.新增三通道便攜分析儀表
7.更科學(xué)的產(chǎn)品組合,滿足客戶的廣泛應(yīng)用需求
HQ4200便攜式多參數(shù)分析儀訂購(gòu)指南:
HQ4200手持便攜多參數(shù)電化學(xué)測(cè)試儀 | 主機(jī) | LEV015.80.4200A | HQ4200 便攜式多參數(shù)分析儀(含離子電極)雙通道,USB插座充電器5.0V-2.0A,18650鋰電池3.7V,12.6WH,腕帶,HQ基礎(chǔ)用戶手冊(cè),QC出廠檢驗(yàn)報(bào)告 |
HQ4200便攜式PH/電導(dǎo)率檢測(cè)儀 | KTO:HQ4200/PHC10101/CDC40101 FIELD | LEV015.80.42002 | HQ4200便攜式多參數(shù)分析儀雙通道主機(jī),CDC401-1米電纜,實(shí)驗(yàn)室4極石墨傳導(dǎo)電極一根,PHC101-1米電纜凝膠電極一根,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試套裝(標(biāo)準(zhǔn)型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護(hù)殼、紙巾) |
HQ4200便攜式PH/電導(dǎo)率檢測(cè)儀 套裝 | KTO:HQ4200/PHC10105/CDC40105 FIELD | LEV015.80.42003 | 便攜式多參數(shù)分析儀雙通道主機(jī),CDC401-5米電纜,堅(jiān)固實(shí)驗(yàn)室4極石墨傳導(dǎo)電極一根,PHC101-5米電纜堅(jiān)固凝膠電極一根,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試套裝(堅(jiān)固型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護(hù)殼、紙巾) |
HQ4200便攜式PH/溶解氧檢測(cè)儀 套裝 | KTO:HQ4200/PHC10101/LDO10101 FIELD | LEV015.80.42005 | 便攜式多參數(shù)分析儀雙通道主機(jī),適合污水檢測(cè),LDO101-1米電纜溶解氧電極一根,PHC101-1米電纜凝膠電極一根,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試套裝(標(biāo)準(zhǔn)型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護(hù)殼、紙巾) |
HQ4200便攜式PH/溶解氧檢測(cè)儀 套裝 | KTO:HQ4200/PHC10105/LDO10105 FIELD | LEV015.80.42006 | HQ4200雙通道主機(jī),適合污水檢測(cè),LDO101-5米電纜堅(jiān)固溶解氧電極一根,PHC101-5米電纜堅(jiān)固凝膠電極一根,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試套裝(堅(jiān)固型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護(hù)殼、紙巾) |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH/ORP | DO | EC/TDS | 多參數(shù)* | 多參數(shù)* | 多參數(shù) | 多參數(shù) | 多參數(shù) | |
單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 雙通道 | 單通道 | 雙通道 | 三通道 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 5,000條 | 10,000條 | 100,000條 | |||||
屏幕顯示 | 3.2"黑白屏 | 3.2"黑白屏 | 3.5"彩屏 | |||||
通道數(shù) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
儀表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
儀表尺寸 | 63mmX97mmX220mm | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP67 | |||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)模式 | 自動(dòng)按鍵讀取/間隔讀取/手動(dòng)連續(xù)讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)顯示 | 最多可同時(shí)顯示三個(gè)數(shù)據(jù),具體視機(jī)型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
語(yǔ)言 | 中文可選 | |||||||
認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC,ISED,RCM,KC,ETL,US DOE/NRCan節(jié)能,RoHS | |||||||
GLP設(shè)置 | 日期;時(shí)間;樣品ID;操作人員ID;校準(zhǔn)數(shù)據(jù) | |||||||
電源 | 18650可充電鋰電池,Class II,USB充電適配器:100-240VAC,50-60HZ |
哈希HACH HQ4200便攜式多參數(shù)雙通道分析儀
應(yīng)用領(lǐng)域:
市政/飲料/飲用水/電力/食品/地表水/工業(yè)污水。
相關(guān)產(chǎn)品