電導(dǎo)率電極CNA-87.324.150,CNA-87.324.170
電導(dǎo)率電極CNA-87.334.150
電導(dǎo)率電極CNA-87.334.170
電導(dǎo)率電極CNA-87.322.250
電導(dǎo)率電極CNA-87.322.270
電導(dǎo)率變送器CNA-13.331.100
電導(dǎo)率變送器CNA-13.321.100
電導(dǎo)率變送器CNA-13.131.000
電導(dǎo)率變送器CNA-13.121.000
電導(dǎo)率變送器CNA-13.451.100
電導(dǎo)率變送器CNA-13.451.102
電導(dǎo)率變送器CNA-13.411.100
電導(dǎo)率變送器CNA-13.411.102
電導(dǎo)率變送器CNA-13.463.100
電導(dǎo)率變送器CNA-13.462.100
電導(dǎo)率變送器CNA-13.423.100
電導(dǎo)率變送器CNA-13.422.100
電導(dǎo)率變送器CNA-13.422.102
電導(dǎo)率變送器CNA-13.463.102
電導(dǎo)率變送器CNA-13.423.102
電導(dǎo)率變送器CNA-13.462.102
電導(dǎo)率流通池CNA-83.228.123
電導(dǎo)率流通池CNA-83.228.133
電導(dǎo)率流通池CNA-83.437.110
電導(dǎo)率流通池CNA-83.441.105
電導(dǎo)率流通池CNA-83.441.101
電導(dǎo)率流通池CNA-83.228.128
電導(dǎo)率流通池CNA-83.434.155
電導(dǎo)率流通池CNA-83.434.151
電導(dǎo)率流通池CNA-83.434.157
電導(dǎo)率電極CNA-87.324.150
電導(dǎo)率電極CNA-87.324.100
電導(dǎo)率電極CNA-87.324.170
電導(dǎo)率電極CNA-87.342.150
電導(dǎo)率電極CNA-87.342.170
電導(dǎo)率電極CNA-87.334.250
電導(dǎo)率電極CNA-87.334.270
電導(dǎo)率電纜CNA-88.155.120
電導(dǎo)率電纜CNA-88.155.520
電導(dǎo)率電纜CNA-88.155.720
進(jìn)水管CNA-86.180.020
SWAN公司采取內(nèi)部生產(chǎn),每個(gè)傳感器和儀表都是由SWAN瑞士總部研發(fā)并生產(chǎn)。從儀器零部件到最后組裝的每一步都經(jīng)過(guò)了嚴(yán)格的質(zhì)量控制程序。全部的儀表在出廠前都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的檢測(cè),確保儀表的現(xiàn)場(chǎng)安裝投運(yùn)。SWAN產(chǎn)品具有測(cè)量準(zhǔn)確、運(yùn)行可靠、操作簡(jiǎn)單、維護(hù)量低、備品備件少、安裝方便等特點(diǎn)。讓每一臺(tái)SWAN儀表工作正常是我們讓用戶滿意的第一準(zhǔn)則。
SWAN產(chǎn)品在世界上60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有子公司和代理商,產(chǎn)品在中國(guó)已經(jīng)有超過(guò)15年的成功應(yīng)用。作為在線分析儀表的世界者,SWAN將繼續(xù)為全球用戶提供可靠的儀表和專業(yè)化的服務(wù),不斷提高技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量以滿足不同客戶的需求。
電導(dǎo)率表 | |||||
C100 | 電導(dǎo)率變送器 | PAM Powercon | CNA-13.331.100 | 個(gè) | 僅適用于純水;盤裝式 |
C101 | 電導(dǎo)率變送器 | PAM Rescon | CNA-13.321.100 | 個(gè) | 僅適用于超純水;盤裝式 |
C120 | 電導(dǎo)率變送器 | FAM Powercon | CNA-13.131.000 | 個(gè) | 僅適用于純水;壁掛式 |
C121 | 電導(dǎo)率變送器 | FAM Rescon | CNA-13.121.000 | 個(gè) | 僅適用于超純水;壁掛式 |
C140 | 電導(dǎo)率變送器 | AMU Solicon 4 | CNA-13.451.100 | 個(gè) | 僅適用于飲用水、廢水;盤裝式;新型號(hào)變送器 |
C141 | 電導(dǎo)率變送器 | AMU Solicon 4,PB | CNA-13.451.102 | 個(gè) | 僅適用于飲用水、廢水;盤裝式;RS485串口(Profibus DP協(xié)議);新型號(hào)變送器 |
C160 | 電導(dǎo)率變送器 | AMI Solicon 4 | CNA-13.411.100 | 個(gè) | 僅適用于飲用水、廢水;壁掛式;新型號(hào)變送器 |
C161 | 電導(dǎo)率變送器 | AMI Solicon 4,PB | CNA-13.411.102 | 個(gè) | 僅適用于飲用水、廢水;壁掛式;RS485串口(Profibus DP協(xié)議);新型號(hào)變送器 |
C164 | 電導(dǎo)率變送器 | AMU Powercon | CNA-13.463.100 | 個(gè) | 僅適用于純水;盤裝式;新型號(hào)變送器 |
C165 | 電導(dǎo)率變送器 | AMU Rescon | CNA-13.462.100 | 個(gè) | 僅適用于超純水;盤裝式;新型號(hào)變送器 |
C166 | 電導(dǎo)率變送器 | AMI Powercon | CNA-13.423.100 | 個(gè) | 僅適用于純水;壁掛式;新型號(hào)變送器 |
C167 | 電導(dǎo)率變送器 | AMI Rescon | CNA-13.422.100 | 個(gè) | 僅適用于超純水;壁掛式;新型號(hào)變送器 |
C168 | 電導(dǎo)率變送器 | AMI Rescon,PB | CNA-13.422.102 | 個(gè) | 僅適用于超純水;壁掛式;RS485串口(Profibus DP協(xié)議));新型號(hào)變送器 |
C172 | 電導(dǎo)率變送器 | AMU Powercon,PB | CNA-13.463.102 | 個(gè) | 僅適用于純水;盤裝式;RS485串口(Profibus DP協(xié)議);新型號(hào)變送器 |
C173 | 電導(dǎo)率變送器 | AMI Powercon,PB | CNA-13.423.102 | 個(gè) | 僅適用于純水;壁掛式;RS485串口(Profibus DP協(xié)議);新型號(hào)變送器 |
C174 | 電導(dǎo)率變送器 | AMU Rescon,PB | CNA-13.462.102 | 個(gè) | 僅適用于超純水;盤裝式;RS485串口(Profibus DP協(xié)議);新型號(hào)變送器 |
C200 | 電導(dǎo)率流通池 | B-Flow L70 | CNA-83.228.123 | 個(gè) | 僅適用于純水、Powercon型電導(dǎo)率表;不銹鋼流通池 |
C201 | 電導(dǎo)率流通池 | B-Flow L130 | CNA-83.228.133 | 個(gè) | 僅適用于超純水、Rescon型電導(dǎo)率表;不銹鋼流通池 |
C203 | 電導(dǎo)率流通池 | M-Flow PG | CNA-83.437.110 | 個(gè) | 僅適用于飲用水、廢水;旁路式PVC流通池 |
C204 | 電導(dǎo)率流通池 | Catcon,5m | CNA-83.441.105 | 個(gè) | 僅適用于純水、Powercon型電導(dǎo)率表;不銹鋼流通池;帶針型閥、流量計(jì)、1升樹脂、5米電纜 |
C205 | 電導(dǎo)率流通池 | Catcon,1M | CNA-83.441.101 | 個(gè) | 僅適用于純水、Powercon型電導(dǎo)率表;不銹鋼流通池;帶針型閥、流量計(jì)、1升樹脂、1米電纜 |
C206 | 電導(dǎo)率流通池 | B-Flow SL | CNA-83.228.128 | 個(gè) | 僅適用于純水、AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表的UP-CON1000 SL型電極;不銹鋼流通池;電極卡套式連接 |
C207 | 電導(dǎo)率流通池 | QV-Flow UP-CON-SL,5m | CNA-83.434.155 | 個(gè) | 僅適用于純水、AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表的UP-CON1000 SL型電極;不銹鋼流通池;電極卡套式連接;帶針型閥,流量計(jì)、5米電纜 |
C208 | 電導(dǎo)率流通池 | QV-Flow UP-CON-SL,1m | CNA-83.434.151 | 個(gè) | 僅適用于純水、AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表的UP-CON1000 SL型電極;不銹鋼流通池;電極卡套式連接;帶針型閥,流量計(jì)、1米電纜 |
C209 | 電導(dǎo)率流通池 | QV-Flow UP-CON-SL,15m | CNA-83.434.157 | 個(gè) | 僅適用于純水、AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表的UP-CON1000 SL型電極;不銹鋼流通池;電極卡套式連接;帶針型閥,流量計(jì)、15米電纜 |
C300 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON,5m | CNA-87.324.150 | 支 | 僅適用于PAM/FAM Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定5米電纜 |
C301 | 電導(dǎo)率電極 | RC U,5m | CNA-87.322.250 | 支 | 適用于Rescon型電導(dǎo)率表;不銹鋼電極,K=0.01cm-1;帶固定5米電纜 |
C303 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON | CNA-87.324.100 | 支 | 僅適用于PAM/FAM Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;不帶固定電纜 |
C305 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON,15m | CNA-87.324.170 | 支 | 僅適用于PAM/FAM Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定15米電纜 |
C307 | 電導(dǎo)率電極 | RC U,15m | CNA-87.322.270 | 支 | 適用于Rescon型電導(dǎo)率表;不銹鋼電極,K=0.01cm-1;帶固定15米電纜 |
C311 | 電導(dǎo)率電極 | Shurecon P,5m | CNA-87.342.150 | 支 | 僅適用于Solicon 4型電導(dǎo)率表;固定5米電纜 |
C312 | 電導(dǎo)率電極 | Shurecon P,15m | CNA-87.342.170 | 支 | 僅適用于Solicon 4型電導(dǎo)率表;固定15米電纜 |
C314 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON1000,5m | CNA-87.334.150 | 支 | 僅適用于AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定5米電纜 |
C315 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON1000-SL,5m | CNA-87.334.250 | 支 | 僅適用于AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定5米電纜;卡套式安裝 |
C316 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON1000,15m | CNA-87.334.170 | 支 | 僅適用于AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定15米電纜 |
C319 | 電導(dǎo)率電極 | UP-CON1000-SL,15m | CNA-87.334.270 | 支 | 僅適用于AMU/AMI Powercon型電導(dǎo)率表;鈦電極,K=0.04cm-1;帶固定15米電纜;卡套式安裝 |
C400 | 電導(dǎo)率電纜 | LF,1m | CNA-88.155.120 | 支 | 僅適用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不帶固定電纜的電極;1米 |
C401 | 電導(dǎo)率電纜 | LF,5m | CNA-88.155.520 | 支 | 僅適用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不帶固定電纜的電極;5米 |
C402 | 電導(dǎo)率電纜 | LF,15m | CNA-88.155.720 | 支 | 僅適用于UP-CON / UP-CON1000 / Shurecon S 型不帶固定電纜的電極;15米 |
C403 | 進(jìn)水管 | PVC | CNA-86.180.020 | 根 | 3米,8/6mm |
電導(dǎo)率電極CNA-87.324.170
相關(guān)產(chǎn)品