COD試劑2125815-CN,2125825-CN
COD試劑2125915-CN
COD試劑2125925-CN
COD試劑2125815-CN
COD試劑2125825-CN
COD試劑2415915-CN
COD試劑2415925-CN
COD試劑2038225-CN
COD試劑2038215-CN
COD試劑2038325-CN
COD試劑2038315-CN
CODmn試劑25156000-CN
COD試劑2415825-CN
HACH哈希COD試劑 2038215-CN哈希公司提供的COD(化學(xué)需氧量)微回流法分析系統(tǒng)包括了哈希的分光光度計(jì)/比色計(jì)、消解器以及配套的COD預(yù)制試劑。
主要特點(diǎn):
1.緊湊的消解裝置:哈希公司開(kāi)發(fā)的COD消解器DRB200替代了傳統(tǒng)COD電爐回流裝置,
可同時(shí)消解多達(dá)30個(gè)水樣;
2.對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的二次污染小:微回流法只需要少量COD試劑,精心設(shè)計(jì)的COD試劑管可防止有機(jī)物的揮發(fā)以及樣品的逸出,確保了消解過(guò)程的安全性;
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格 | |
名稱 | 化學(xué)需氧量(CODcr)試劑 |
品牌 | 哈希/HACH |
貨號(hào) | 2038215/2038215-CN |
量程 | 15-150mg/L |
適用儀器 | DR900,DR890,DR1900,DR2800,DR3900,DR5000,DR6000 |
測(cè)量次數(shù) | 75-149次 |
分析方法 | 微回流法 |
是否需要消解 | 需要消解,16mm消解器,消解時(shí)間40分鐘 |
CODCr試劑 | CODCr試劑 | 2415825-CN | HACH | 1 | 量程:0.7 to 40 mg/L COD;25/pkg;DRB200 15x16mm |
CODCr試劑 | 2415815-CN | HACH | 1 | 量程:0.7 to 40 mg/L COD;150/pkg;DRB200 15x16mm | |
CODCr試劑 | 2125825-CN | HACH | 1 | 量程: 3 to 150 mg/L COD;25/pkg;DRB200 15x16mm | |
CODCr試劑 | 2125815-CN | HACH | 1 | 量程: 3 to 150 mg/L COD;150/pkg;DRB200 15x16mm | |
CODCr試劑 | 2125925-CN | HACH | 1 | 量程: 20 to 1500 mg/L COD;25/pkg;DRB200 15x16mm | |
CODCr試劑 | 2125915-CN | HACH | 1 | 量程: 20 to 1500 mg/L COD;150/pkg;DRB200 15x16mm | |
CODCr試劑 | 2415925-CN | HACH | 1 | 量程:200 to 15,000 mg/L COD;25/pkg;DRB200 15x16mm | |
CODCr試劑 | 2415915-CN | HACH | 1 | 量程:200 to 15,000 mg/L COD;150/pkg;DRB200 15x16mm | |
CODCr試劑 | 820-CN | HACH | 1 | 量程:1–60 mg/L COD;24/pkg;9x13mm + 2x20mm | |
CODCr試劑 | 821-CN | HACH | 1 | 量程:3 to 150 mg/L COD;25/pkg;9x13mm + 2x20mm | |
CODCr試劑 | 822-CN | HACH | 1 | 量程:20 to 1500 mg/L COD;25/pkg;9x13mm + 2x20mm | |
CODCr試劑 | 823-CN | HACH | 1 | 量程:250–15,000 mg/L COD;25/pkg;9x13mm + 2x20mm | |
CODCr試劑 | 825-CN | HACH | 1 | 量程:25 to 1000 mg/L COD;25/pkg;9x13mm + 2x20mm | |
CODCr試劑 | 2038225-CN | HACH | 1 | 快速法;量程:15 至 150 mg/L COD;25 個(gè)/包 ;DRB200 15 x 16 mm | |
CODCr試劑 | 2038215-CN | HACH | 1 | 快速法;量程:15 至 150 mg/L COD;150 個(gè) /包 ;DRB200 15 x 16 mm | |
CODCr試劑 | 2038325-CN | HACH | 1 | 快速法;量程:100 至 1,000 mg/L COD;25 個(gè) /包 ;DRB200 15 x 16 mm | |
CODCr試劑 | 2038315-CN | HACH | 1 | 快速法;量程:100 至 1,000 mg/L COD;150 個(gè) /包 ;DRB200 15 x 16 mm | |
CODmn試劑 | 25156000-CN | HACH | 1 | 量程:0.50 - 5.00 mg /L,50tests;DRB200 15x16mm | |
CODmn試劑( 禁用) | 25155000 | HACH | 1 | 量程:4.50 - 15.00mg /L,50tests;DRB200 15x16mm |
COD試劑8987900
COD試劑LCW420
COD試劑2125815-CN,2125825-CN
哈希非常注重技術(shù)革新,致力于為用戶提供高精度的儀器和專家級(jí)的服務(wù),目前公司在美洲、歐洲和亞洲都有強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)。同時(shí)還擁有超過(guò)100種的哈希測(cè)試方法被美國(guó)EPA所認(rèn)可。我們的LDO熒光法溶解氧測(cè)定技術(shù)是水質(zhì)分析領(lǐng)域內(nèi)的一項(xiàng)重大突破。Guardian Blue管網(wǎng)水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)也曾經(jīng)獲得雜志評(píng)選的100個(gè)重要的技術(shù)研發(fā)新產(chǎn)品之一的大獎(jiǎng)。
相關(guān)產(chǎn)品